재고현황
총 재고금액
-
이동평균가 × 현재고수량
재고현황
순 재고금액
-
총 재고금액 − IBS+SM
재고현황
Recall Part 재고금액
-
항목 없음
+ 리콜 항목 추가
재고현황
ALOIS별 재고금액
A-
L-
O-
I-
S-
ALOIS 코드별 재고금액
지점별 재고금액
| 부품번호▼ | 부품명▼ | 현재고수량▼ | 가용재고▼ | 이동평균가▼ | 총 금액▼ | ALOIS코드▼ | 제품그룹▼ | 지점▼ | 월▼ |
|---|
과잉재고
총 과잉재고금액
현재
-
총재고 -
VS
1월 (기준)
-
총재고 -
-
과잉재고
1월 대비 변동 비율
-
1월 기준 비교
과잉재고
ALOIS별 과잉재고금액
A-
L-
O-
I-
S-
ALOIS 코드별 과잉재고금액
지점별 과잉재고금액
| 부품번호▼ | 부품명▼ | ALOIS코드▼ | 이동평균가▼ | 현재고수량▼ | 최대재고수량▼ | 재고금액▼ | 과잉재고수량▼ | 과잉재고금액▼ | 지점▼ | 월▼ |
|---|
부족재고
총 부족재고금액 (위험도 상)
현재
-
- 건
VS
1월 (기준)
-
- 건
-
부족재고
1월 대비 변동 비율
-
1월 기준 비교
부족재고
ALOIS별 부족재고금액
A-
L-
O-
I-
S-
ALOIS 코드별 위험도 상 금액
위험도 상 · 지점별 부족 금액
-건
A/L 전체
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
-건
A Part
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
-건
L Part
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
A/L PART 변동 현황
기준월
-
비교월
-
재고금액 변동
변동금액
-
변동비율
-
A/L 파트별 증감 현황
▲ 증가
-
▼ 감소
-
A/L PART 코드별 비율
| 부품번호▼ | 부품명▼ | ALOIS(기준월)▼ | ALOIS(비교월)▼ | 현재고▼ | 가용재고▼ | 이동평균가▼ | 총금액▼ | 지점▼ |
|---|
-건
O PART 전체
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
-건
O8
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
-건
OE
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
-건
ON
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
-건
OA
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
-건
OV
재고금액
-
가용재고금액
-
총재고 대비 -%
O PART 변동 현황
기준월
-
비교월
-
재고금액 변동
변동금액
-
변동비율
-
코드별 증감 현황
▲ 증가
-
▼ 감소
-
O PART 코드별 비율
| 부품번호▼ | 부품명▼ | ALOIS(기준월)▼ | ALOIS(비교월)▼ | 현재고▼ | 가용재고▼ | 이동평균가▼ | 총금액▼ | 지점▼ |
|---|
전주
O Part 재고금액
-
가용
-
- 품목
평택
O Part 재고금액
-
가용
-
- 품목
군산
O Part 재고금액
-
가용
-
- 품목
목포
O Part 재고금액
-
가용
-
- 품목
서산
O Part 재고금액
-
가용
-
- 품목
| 부품번호▼ | 부품명▼ | ALOIS 코드(전체)▼ | 품목구분▼ | 이동평균가▼ | 가용재고▼ | 총금액▼ | 지점▼ | 타 지점▼ | ALOIS 코드▼ |
|---|
출고수요
총 출고금액
-
이동평균가 합계
출고수요
출고 건수
-
-
출고수요
전월 대비 금액
-
월 1개 선택 시 비교
출고수요
출고 수량
-
수량 합계
| 부품번호▼ | 부품명▼ | ALOIS▼ | 품목구분▼ | 이동평균가▼ | 출고횟수▼ | 출고수량합계▼ | 총출고금액▼ | 지점▼ |
|---|
NT
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| C 고객 | - | - |
| I 내부처리 | - | - |
| CCP SC+(고객) | - | - |
| CP SC+ | - | - |
| FM FMP | - | - |
| TOTAL | - | - |
전주
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| C 고객 | - | - |
| I 내부처리 | - | - |
| CCP SC+(고객) | - | - |
| CP SC+ | - | - |
| FM FMP | - | - |
| TOTAL | - | - |
평택
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| C 고객 | - | - |
| I 내부처리 | - | - |
| CCP SC+(고객) | - | - |
| CP SC+ | - | - |
| FM FMP | - | - |
| TOTAL | - | - |
군산
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| C 고객 | - | - |
| I 내부처리 | - | - |
| CCP SC+(고객) | - | - |
| CP SC+ | - | - |
| FM FMP | - | - |
| TOTAL | - | - |
목포
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| C 고객 | - | - |
| I 내부처리 | - | - |
| CCP SC+(고객) | - | - |
| CP SC+ | - | - |
| FM FMP | - | - |
| TOTAL | - | - |
서산
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| C 고객 | - | - |
| I 내부처리 | - | - |
| CCP SC+(고객) | - | - |
| CP SC+ | - | - |
| FM FMP | - | - |
| TOTAL | - | - |
NT · 4th Level
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| 외부 | - | - |
| 외부공업사 | - | - |
| TOTAL | - | - |
전주 · 4th Level
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| 외부 | - | - |
| 외부공업사 | - | - |
| TOTAL | - | - |
평택 · 4th Level
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| 외부 | - | - |
| 외부공업사 | - | - |
| TOTAL | - | - |
군산 · 4th Level
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| 외부 | - | - |
| 외부공업사 | - | - |
| TOTAL | - | - |
목포 · 4th Level
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| 외부 | - | - |
| 외부공업사 | - | - |
| TOTAL | - | - |
서산 · 4th Level
| 정산유형 | SP 개수 | 원가 합계 |
|---|---|---|
| 외부 | - | - |
| 외부공업사 | - | - |
| TOTAL | - | - |
| 정산유형 | 정산상세유형 | 품목유형 | 인보이스일 | AR번호 | SP번호 | RP번호 | SP 인보이스 금액 | SP 원가 합계 | RP 원가 합계 | 총금액 | 부품번호 | 제품그룹 | 고객명 | 구매확인서 | 차대번호 | 지점 | 담당자 | ☑ |
|---|
| 담당자▼ | 지점▼ | 부서▼ | 문서번호▼ | 입력부품▼ | 발주부품▼ | 경과일▼ | 발주금액▼ |
|---|
SP 미 인보이스 현황
| 지점▼ | 문서번호▼ | 고객명▼ | 담당자▼ | 납품일▼ | 부품번호▼ | 부품명▼ | 수량▼ | 원가총금액▼ | 소매가총금액▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | |||||||||
NT
Backlog
0건
Coded
0건
전주
Backlog
0건
Coded
0건
평택
Backlog
0건
Coded
0건
군산
Backlog
0건
Coded
0건
목포
Backlog
0건
Coded
0건
서산
Backlog
0건
Coded
0건
BMW AG-Parts
NT
| 부품번호 | TC번호 | 예약건수 |
|---|---|---|
| 12415B90997 - | 12550600 12650600 | - |
| 12415B913B8 - | 12560600 | - |
| 12415B913B9 - | 12570600 12670600 | - |
전주
| 부품번호 | TC번호 | 예약건수 |
|---|---|---|
| 12415B90997 - | 12550600 12650600 | - |
| 12415B913B8 - | 12560600 | - |
| 12415B913B9 - | 12570600 12670600 | - |
평택
| 부품번호 | TC번호 | 예약건수 |
|---|---|---|
| 12415B90997 - | 12550600 12650600 | - |
| 12415B913B8 - | 12560600 | - |
| 12415B913B9 - | 12570600 12670600 | - |
군산
| 부품번호 | TC번호 | 예약건수 |
|---|---|---|
| 12415B90997 - | 12550600 12650600 | - |
| 12415B913B8 - | 12560600 | - |
| 12415B913B9 - | 12570600 12670600 | - |
목포
| 부품번호 | TC번호 | 예약건수 |
|---|---|---|
| 12415B90997 - | 12550600 12650600 | - |
| 12415B913B8 - | 12560600 | - |
| 12415B913B9 - | 12570600 12670600 | - |
서산
| 부품번호 | TC번호 | 예약건수 |
|---|---|---|
| 12415B90997 - | 12550600 12650600 | - |
| 12415B913B8 - | 12560600 | - |
| 12415B913B9 - | 12570600 12670600 | - |
NT
| 부품번호 | 예상소진일 | ± |
|---|---|---|
| 12415B90997 | - | - |
| 12415B913B8 | - | - |
| 12415B913B9 | - | - |
전주
| 부품번호 | 예상소진일 | ± |
|---|---|---|
| 12415B90997 | - | - |
| 12415B913B8 | - | - |
| 12415B913B9 | - | - |
평택
| 부품번호 | 예상소진일 | ± |
|---|---|---|
| 12415B90997 | - | - |
| 12415B913B8 | - | - |
| 12415B913B9 | - | - |
군산
| 부품번호 | 예상소진일 | ± |
|---|---|---|
| 12415B90997 | - | - |
| 12415B913B8 | - | - |
| 12415B913B9 | - | - |
목포
| 부품번호 | 예상소진일 | ± |
|---|---|---|
| 12415B90997 | - | - |
| 12415B913B8 | - | - |
| 12415B913B9 | - | - |
서산
| 부품번호 | 예상소진일 | ± |
|---|---|---|
| 12415B90997 | - | - |
| 12415B913B8 | - | - |
| 12415B913B9 | - | - |